Ib leeg Armed Hom Ob Chav Planetary Tov Khoom
Ob chav planetary fais fab tov khoom tseem hu ua planetary fais fab tov khoom, fais fab tov khoom, ob chav planetary tov khoom, thiab lwm yam. Cov lag luam sib txawv muaj npe sib txawv. Nws yog ib hom kev sib tov tshuab rau kua-khoom-hmoov-paste.
Hauj lwm lawm
Tib Hom Ob Chav Planetary Tov Khoom (Suitable 2-500L Tov Khoom)
Ob chav planetary fais fab tov khoom tseem hu ua planetary fais fab tov khoom, fais fab tov khoom, ob chav planetary tov khoom, thiab lwm yam. Cov lag luam sib txawv muaj npe sib txawv. Nws yog ib hom kev sib tov tshuab rau kua-khoom-hmoov-paste. Nws txoj hauv kev ua haujlwm sab hauv yog zoo ib yam li lub ntiaj teb tig ib ncig ntawm lub hnub, ob qho tib si nyob rau hauv daim ntawv ntawm kiv puag ncig thiab kev sib hloov, thiab tsis muaj lub kaum sab xis tuag ntawm 360 degrees. Lub tshuab nplawm hauv lub lauj kaub tuaj yeem hloov kho raws li qhov viscosity lossis cov yam ntxwv ntawm cov khoom, thiab nws tuaj yeem ua kom sov lossis txias thaum lub sijhawm nplawm, thiab lub tshuab nqus tsev sib xyaw thiab defoaming kom tshem tawm cov npuas ntau dhau los yog ya raws. Cov hniav ntawm cov khoom sib tov yog thav duab hom, folding type, twist type, claw type, thiab lwm yam, uas tuaj yeem kho raws li qhov xav tau sib txawv.

Dluab Ntawm Ib Leeg Armed Hom Ob Chav Planetary Tov Khoom

Technology Parameters
Tems↓ Qauv → | 2L | 5L | 10L | 15L | 30L |
Tank ua haujlwm Muaj peev xwm / L | 2L | 5L | 10L | 15L | 30L |
Tank Design Loj / L | 3L | 7.4L | 14L | 18L | 44L |
Tank Loj / mm | 180*120 | 250*150 | 300*200 | 300*250 | 400*350 |
Revolution Tsav / Kw | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Kev hloov pauv ceev / rpm | 0-51 | 0-51 | 0-48 | 0-48 | 0-43 |
Mix Ceev/rpm | 0-112 | 0-104 | 0-100 | 0-100 | 0-84 |
Disperse Motom/Kw | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 5.5 |
Disperse Ceev / rpm | 0-9500 | 0-9500 | 0-7000 | 0-7000 | 0-5500 |
Disperse phaj linear Velocity(m/s) | 0-23 | 0-23 | 0-23 | 0-23 | 0-23 |
Qhov hnyav / Kg | 303 | 420 | 550 | 570 | 980 |
tems↓ Qauv → | 60L | 100L | 200L | 500L | 1000L |
Tank ua haujlwm Muaj peev xwm / L | 60L | 100L | 200L | 500L | 1000L |
Tank Design Loj / L | 88L | 149L | 287L | 670L | 1327L |
Tank Loj / mm | 500*450 | 650*450 | 750*650 | 1000*850 | 1300*1000 |
Revolution Tsav / Kw | 7.5 | 11 | 22 | 45 | 55 |
Kev hloov pauv ceev / rpm | 0-36 | 0-30 | 0-28 | 0-22 | 0-20 |
Mix Ceev/rpm | 0-53 | 0-46 | 0-39 | 0-35 | 0-36 |
Disperse Motom/Kw | 11 | 15 | 30 | 55 | 75 |
Disperse Ceev / rpm | 0-4500 | 0-3700 | 0-2800 | 0-2000 | 0-1800 |
Disperse phaj linear Velocity(m/s) | 0-23 | 0-23 | 0-23 | 0-23 | 0-23 |
Qhov hnyav / Kg | 1700 | 2700 | 4200 | 10000 | 13500 |
Kev ntsuas / hli (L * W * H) | 1950*1200*2150 | 2300*1300*2400 | 2500*1400*3000 | 3600*1950*3900 | 4300*1950*5000 |
Feature
1. Disperse cov ntaub ntawv kom huv si thiab sai: lub qis-ceev ncej rotates maj mam sib tov tag nrho cov ntaub ntawv ua ke, thiab lub high-ceev ncej rotates sai sai disperse cov ntaub ntawv kom huv si.
2. Ob-axis ob txoj kev tswj hwm: qhov kev sib hloov ceev yog hloov kho los ntawm kev hloov pauv zaus, thiab qhov sib xyaw ua ke nrawm tau hloov kho los ntawm tus reducer
3. Hydraulic lossis pneumatic nqa
4. Muaj ntau hom kev tov khoom rau koj xaiv: thav duab tov khoom, thauj tog rau nkoj tov khoom, butterfly tov khoom, thiab lwm yam.
5. Tus nqi qis: Tus scraper tuaj yeem txhuam tag nrho cov ntaub ntawv ntawm lub tank sab hauv phab ntsa.
6. Lub tshuab nqus tsev sib xyaw: cov khoom siv tuaj yeem sib xyaw hauv lub tshuab nqus tsev
7. Ntau lawm muaj peev xwm: batch dispersion thiab nws muaj peev xwm 100-1000L

Tswv yim
Hu rau tus kws tshaj lij kev muag khoom kom paub meej cov lus hais thiab cov kev txwv.
(gloria@qhdyshb.com/ whatsapp/wechat:18910740235)

Cim npe nrov: ib leeg armed hom ob chav planetary tov khoom, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, hais








